<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>proceso constructivo &#8211; AD+ arquitectura</title>
	<atom:link href="https://www.admasarquitectura.com/tag/proceso-constructivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.admasarquitectura.com</link>
	<description>Estudio de arquitectura en A Coruña (Galicia)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Dec 2017 12:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Fotografías A Casa do Seixo</title>
		<link>https://www.admasarquitectura.com/fotografias-vivienda-curtis/</link>
					<comments>https://www.admasarquitectura.com/fotografias-vivienda-curtis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 14:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AD+ arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[curtis]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía construcción]]></category>
		<category><![CDATA[proceso constructivo]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda unifamiliar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admasarquitectura.com/?p=5776</guid>

					<description><![CDATA[Recién comenzada la obra de una vivienda unifamiliar en Curtis, tenemos el placer de contar con las maravillosas fotografías de José Luis Míguez Vázquez, fotógrafo, actor, veterinario, amante de la naturaleza &#8230; y propietario de la vivienda, junto con su esposa. Se adjunta un enlace de Flickr &#8220;A Casa do Seixo&#8221;&#160;en donde José Luis ya<a class="read-more" href="https://www.admasarquitectura.com/fotografias-vivienda-curtis/"> [&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Recién comenzada la obra de una vivienda unifamiliar en Curtis, tenemos el placer de contar con las maravillosas fotografías de José Luis Míguez Vázquez, fotógrafo, actor, veterinario, amante de la naturaleza &#8230; y propietario de la vivienda, junto con su esposa. Se adjunta un enlace de Flickr <a href="https://flic.kr/s/aHskSbaRjb">&#8220;A Casa do Seixo&#8221;</a>&nbsp;en donde José Luis ya ha subido&nbsp;numerosas fotografías del proceso constructivo visto desde una perspectiva artística. Agradecemos el generoso&nbsp;el aporte y lo compartimos con vosotros, espero que os gusten las fotos, a nosotros nos encantan.</p>
<p><a href="https://flic.kr/s/aHskSbaRjb" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft wp-image-5777 size-full" title="Galería de Fotos &quot;La Casa&quot; de José Luis Míguez Vázquez" src="http://www.admasarquitectura.com/wp-content/uploads/2017/04/Galería-fotos-José-Luis.jpg" alt="Galería de Fotos &quot;La Casa&quot; de José Luis Míguez Vázquez" width="870" height="535" srcset="https://www.admasarquitectura.com/wp-content/uploads/2017/04/Galería-fotos-José-Luis.jpg 870w, https://www.admasarquitectura.com/wp-content/uploads/2017/04/Galería-fotos-José-Luis-300x184.jpg 300w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.admasarquitectura.com/fotografias-vivienda-curtis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proceso constructivo STC Borgwarner</title>
		<link>https://www.admasarquitectura.com/proceso-constructivo-stc-borgwarner/</link>
					<comments>https://www.admasarquitectura.com/proceso-constructivo-stc-borgwarner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 11:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AD+ arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura bioclimática]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[proceso constructivo]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto arquitectónico]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[STC Borgwarner]]></category>
		<category><![CDATA[vigo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admasarquitectura.com/?p=5879</guid>

					<description><![CDATA[Compartimos un vídeo del proceso constructivo del edificio STC Borgwarner que recientemente hemos finalizado. Ha sido realizado por la empresa constructora, Construcciones Porlan y muestra desde una perspectiva aérea el avance de las obras durante todas las fases de ejecución. Esperamos que os guste.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Compartimos un vídeo del proceso constructivo del edificio STC Borgwarner que recientemente hemos finalizado. Ha sido realizado por la empresa constructora, Construcciones Porlan y muestra desde una perspectiva aérea el avance de las obras durante todas las fases de ejecución. Esperamos que os guste.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/5TjatEPp34w" width="1280" height="570" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.admasarquitectura.com/proceso-constructivo-stc-borgwarner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reportaje fotográfico de la construcción de una vivienda</title>
		<link>https://www.admasarquitectura.com/reportaje-grafico-de-la-construccion-de-una-vivienda/</link>
					<comments>https://www.admasarquitectura.com/reportaje-grafico-de-la-construccion-de-una-vivienda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 00:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AD+ arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[proceso constructivo]]></category>
		<category><![CDATA[reportaje gráfico construcción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.admasarquitectura.com/?p=1725</guid>

					<description><![CDATA[Hemos decidido publicar en nuestra página de Facebook, álbumes de fotografías a modo de reportajes gráficos de las fases de construcción de algunas de nuestras obras. Muchas de las fotos que vamos tomando durante las visitas a obra ilustrarán de forma gráfica el proceso de construcción, mostrando los sistemas constructivos que hemos empleado en cada caso. Considerando que esta información puede resultar útil,<a class="read-more" href="https://www.admasarquitectura.com/reportaje-grafico-de-la-construccion-de-una-vivienda/"> [&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.facebook.com/album.php?aid=15248&amp;id=104057002991498" target="_blank"><img decoding="async" class="size-full wp-image-1728 aligncenter" title="Reportage fotográfico" src="http://www.admasarquitectura.com/wp-content/uploads/2010/10/Reportage-Fotográfico.jpg" alt="" width="800" height="54" srcset="https://www.admasarquitectura.com/wp-content/uploads/2010/10/Reportage-Fotográfico.jpg 800w, https://www.admasarquitectura.com/wp-content/uploads/2010/10/Reportage-Fotográfico-300x20.jpg 300w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p>Hemos decidido publicar en nuestra página de <a href="http://www.facebook.com/pages/AD-arquitectura/104057002991498">Facebook</a>, álbumes de fotografías a modo de reportajes gráficos de las fases de construcción de algunas de nuestras obras. Muchas de las fotos que vamos tomando durante las visitas a obra ilustrarán de forma gráfica el proceso de construcción, mostrando los sistemas constructivos que hemos empleado en cada caso.</p>
<p>Considerando que esta información puede resultar útil, aquí os dejamos el primer reportaje de una obra que estamos realizando cerca de Ferrol, <a href="http://www.facebook.com/album.php?aid=15248&amp;id=104057002991498&amp;saved">Vivienda en San Jorge</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.admasarquitectura.com/reportaje-grafico-de-la-construccion-de-una-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
